電話機50台~100台
この台数帯は対応メーカーが以外と少ないです。100台前後が最適なスペックのものと200台以上設置できる大規模なもので製品群が分かれてきます。
台数辺りの費用は相対的にお手頃なものが多いですが、その分増設の余力が少ないものが多いので、近い将来に増設の予定がある場合は注意が必要です。
50~80 | 80~100 | 内線上限 | 販売開始 | 販売終了 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NTT | αZX Type L | 480台 | 2022年 | - | ||
αNXⅡ Yype L | 576台 | 2013年 | - | |||
EP72 | 768台 | 2006年 | 2010年 | |||
NEC | Aspire WX | 960台 | 2018年 | - | ||
Aspire UX | 960台 | 2013年 | - | |||
OKI(沖電気) | CroseCore2 タイプ M | 82台 | 2019年 | - | ||
CroseCore2 タイプ L | 768台 | 2019年 | - | |||
IP stage MX | 128台 | 2006年 | 2014年 | |||
日立 | S-integral Type L | 256台 | 2017年 | - | ||
NETTOWER MX-01 | 384台 | 2015年 | - | |||
integral-E typeL | 104台 | 2009年 | - | |||
NAKAYO | NYC-Si タイプLA | 320台 | 2017年 | - | ||
NYC-iF S | 54台 | 2013年 | - | |||
NYC-iF M | 288台 | 2013年 | - | |||
TOFINO NYC-iE/L | 104台 | 2009年 | 2013年 | |||
NYC-REXE/M | 64台 | 2005年 | 2014年 | |||
IWATSU | Frespes | 448台 | 2018年 | - | ||
LEVANCIO | 984台 | 2011年 | - | |||
Panasonic | IP OFFICE MⅡ | 82台 | 2017年 | - | ||
IP OFFICE MX | 128台 | 2010年 | - | |||
富士通 | IP Pathfinder S | 432台 | 2019年 | - | ||
SAXA | PLATIA Profetional | 82台 | 2017年 | - |
PBX主装置が変わっても電話端末はそのまま使える場合もございます。
設備の導入・更新の際はぜひ一度ご相談ください。