電話機100台~150台
100台強の設置台数の場合は、100台前後が上限スペックの製品と、もっと台数が多いものとが混在してきて、選び方が難しくなってきます
上限台数が多い製品は、後から上限台数を追加していく形式のものが多く、わずかな台数の違いで費用が大きく変わります。
今後台数の増加が見込まれる場合は上限台数が多い製品を、必要な台数が大きく変わらない、または減らす可能性がある場合は100台前後のものを、という選びわけが必要になってきます。
100~200 | 200~300 | 内線上限 | 販売開始 | 販売終了 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NTT | αZX Type L | 480台 | 2022年 | - | ||
αNXⅡ Yype L | 576台 | 2013年 | - | |||
EP72 | 768台 | 2006年 | 2010年 | |||
NEC(NECインフロンティア) | Aspire WX | 960台 | 2018年 | - | ||
Aspire UX | 960台 | 2013年 | - | |||
AspireX CCPU-B1 | 512台 | 2008年 | 2014年 | |||
UNIVERGE SV8300 | 128台 | 2008年 | 2015年 | |||
OKI(沖電気) | CroseCore2 タイプ L | 768台 | 2019年 | - | ||
IP stage MX | 128台 | 2006年 | 2014年 | |||
IP stage EX300 | 512台 | 2005年 | 2015年 | |||
日立 | S-integral Type L | 256台 | 2017年 | - | ||
NETTOWER MX-01 | 384台 | 2015年 | - | |||
MX900IP | 192台 | 2008年 | - | |||
saxa | PLATIA Ultimate | 768台 | 2017年 | - | ||
Agrea(LT900) | 382台 | 2006年 | 2013年 | |||
IWATSU | Frespes | 448台 | 2018年 | - | ||
LEVANCIO | 984台 | 2011年 | - | |||
NAKAYO | NYC-Si タイプLA | 320台 | 2017年 | - | ||
NYC-iF M | 288台 | 2013年 | - | |||
Panasonic | IP OFFICE LⅡ | 768台 | 2017年 | - | ||
IP OFFICE MX | 128台 | 2010年 | - | |||
IP OFFICE EX | 512台 | 2010年 | - | |||
富士通 | IP pathfinderS | 432台 | 2019年 | - |
PBX主装置が変わっても電話端末はそのまま使える場合もございます。
設備の導入・更新の際はぜひ一度ご相談ください。