電話機300台以上
およそ、500台前後を境に製品群が大きく分かれてきます。
1000台規模になると、安定的な運用を行うためには内線等の設定だけでも高度に専門的な知識が必要となってきます。
また、一定規模以上は個別にカスタマイズが必要な場合がほとんどのため、導入・運用業者へお問合せいただくのが最も手早い方法です。
300 ~1000 | 1000~ | 内線上限 | 販売開始 | 販売終了 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | αZX Type L | 480台 | 2022年 | - | ||
αNXⅡ Yype L | 576台 | 2013年 | - | |||
αNX plus typeL | 576台 | 2008年 | 2013年 | |||
EP82(Ⅰ) | 4,000台 | 2009年 | - | |||
EP82(Ⅱ) | 6,400台 | 2009年 | - | |||
EP73(Ⅰ) | 2,048台 | 2011年 | 2017年 | |||
OKI(沖電気) | CroseCore2 タイプ L | 768台 | 2019年 | - | ||
DISCOVERY neo | 16,480台 | 2012年 | - | |||
IP stage EX300 | 512台 | 2005年 | 2014年 | |||
IP stage EX100モデルS | 512台 | 2002年 | 2014年 | |||
IP stage EX100モデルM | 512台 | 2002年 | 2014年 | |||
DISCOVERY01 typeS・M | 1,600台 | 2001年 | 2013年 | |||
DISCOVERY01 typeL | 20,800台 | 2001年 | 2013年 | |||
NECインフロンティア | Aspire WX | 960台 | 2018 | - | ||
SV9300CT | 2,000台 | 2019年 | - | |||
SV9500CT | 192,000台 | 2019年 | - | |||
AspireX CCPU-B1 | 512台 | 2008年 | 2014年 | |||
UNIVERGE SV8300 | 1,536台 | 2008年 | 2015年 | |||
UNIVERGE SV8500 | 4,000台 | 2008年 | 2015年 | |||
日立 | NETTOWER MX-01 | 384台 | 2015年 | - | ||
NETTOWER MX-01V2 | 16,384台 | 2017年 | - | |||
NETTOWER CX9000IP | 8,192台 | 2005年 | - | |||
IPTOWER TM-Ⅱ | 2,048台 | 2001年 | - | |||
富士通 | IP pathfinderS | 432台 | 2019年 | - | ||
Network LEGEND-Ⅴ | 16,000台 | 2022年 | - | |||
saxa | PLATIA Ultimate | 768台 | 2017年 | - | ||
IWATSU | Frespes | 448台 | 2018年 | - | ||
LEVANCIO | 984台 | 2011年 | - | |||
NAKAYO | NYC-Si タイプLA | 320台 | 2017年 | - | ||
NYC-Si タイプLB | 440台 | 2013年 | - | |||
Panasonic | IP OFFICE LⅡ | 768台 | 2017年 | - |
PBX主装置が変わっても電話端末はそのまま使える場合もございます。
設備の導入・更新の際はぜひ一度ご相談ください。